قیمت بیتکوین به رکورد تاریخی رسید
اقتصاد 100- بیت کوین با افزایش ۴.۸ درصدی به رکورد ۷۱۶۷۷ دلار در معاملات اروپا رسید که سود خریداران این ارز را در سال جاری میلادی به ۷۰ درصد رساند.
باارزشترین ارز دیجیتال جهان با سیل جریان نقدینگی به سمت صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین و همچنین امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به سرعت تقویت شده است.
طبق دادههای گروه بورس اوراق بهادار لندن LSEG، اگرچه شدت جریان سرمایه به سمت ۱۰ صندوق بزرگ نقدی قابل معامله در بورس بیتکوین در ایالات متحده در هفته منتهی به ۸ مارس به پایینترین رقم در دو هفته اخیر رسید، اما همچنان حدود ۲ میلیارد دلار است.
# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه روزانه هفتگی امکانات
۱ | بیت کوین | $۷۱,۸۶۲ | ۴,۳۰۴,۰۴۳,۲۱۱تومان | ۱.۴۱۲تریلیون دلار | ۶۴.۷۱میلیارد دلار | ۴.۷۴% | ۷.۸۳% | |
۲ | اتریوم | $۴,۰۳۴.۳۱ | ۲۴۱,۶۲۷,۲۵۹تومان | ۴۸۴.۵میلیارد دلار | ۲۷.۹۶میلیارد دلار | ۴.۶% | ۸.۴۷% | |
۳ | تتر | $۰.۹۹۹۹۶۲ | ۵۹,۸۹۰تومان | ۱۰۲.۴میلیارد دلار | ۱۱۶.۶میلیارد دلار | ۰.۰۴% | -۰.۰۱% | |
۴ | بایننس کوین | $۵۳۹.۳۹ | ۳۲,۳۰۵,۶۹۲تومان | ۸۰.۶۶میلیارد دلار | ۳.۷۴۶میلیارد دلار | ۳.۲۵% | ۲۷.۳۶% | |
۵ | سولانا | $۱۵۲.۸۸ | ۹,۱۵۶,۷۳۲تومان | ۶۷.۸۱میلیارد دلار | ۵.۶۳۶میلیارد دلار | ۸.۳۵% | ۱۶.۲۶% | |
۶ | ریپل | $۰.۶۹۷۳۹۶ | ۴۱,۷۶۹تومان | ۳۸.۱۷میلیارد دلار | ۷.۲۴۳میلیارد دلار | ۱۴.۳۸% | ۸.۸۵% | |
۷ | یو اس دی سی | $۰.۹۹۹۸۰۸ | ۵۹,۸۸۱تومان | ۳۰.۴۷میلیارد دلار | ۱۱.۸۹میلیارد دلار | ۰.۰۲% | ۰.۰۰۴% | |
۸ | کاردانو | $۰.۷۶۳۵۷۵ | ۴۵,۷۳۲تومان | ۲۷.۱۵میلیارد دلار | ۱.۳۲۱میلیارد دلار | ۷.۱۶% | -۰.۰۶% | |
۹ | دوج کوین | $۰.۱۷۴۵۰۸ | ۱۰,۴۵۱تومان | ۲۵.۰۳میلیارد دلار | ۲.۸۷۴میلیارد دلار | ۳.۹۴% | -۳.۵۸% | |
۱۰ | شیبا | $۰.۰۰۰۰۳۳ | ۱تومان | ۱۹.۵۹میلیارد دلار | ۲.۳۱۳میلیارد دلار | ۳.۳۳% | -۱۳.۱۸% |
منبع:اقتصادآنلاین
ارسال نظر