جدول اختلاف قیمت محصولات سایپا در بازار و کارخانه
قیمت ساینا S در بازار خودرو ۴۴۰ میلیون و در کارخانه ۲۴۱ میلیون است. کوییک ساده در بازار خودرو ۴۳۱ و در کارخانه ۱۹۳ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت بازار خودروی شاهین ۷۴۴ میلیون و قیمت کارخانه آن نیز ۴۱۳ میلیون است.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیبا 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۱۴۰۱-صفر | --- | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | --- | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ |
کوییک | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱-صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ |
سایپا 151 (با لاینر) | ۱۴۰۱-صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱-صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر