محصولات مدیرانخودرو گران شد
اقتصاد 100- قیمت محصولات مدیرانخودرو در بازار با افزایش چشمگیری روبرو شد.
![محصولات مدیرانخودرو گران شد](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/gKbEnQn5267u/vKATQCJZ1E5lg_QRKQ8Zy6Wfsdzl44BrS9x7IAwvKa2JqaqwDOvBRgzMiMbfjjWneBVG919gLpNirnVe6MnqekM1bEhLBZdTTZNRdyMHzAm-fq57Z-c2XEGoIv2ljWpI7G9wORDCCYNc7EfoEiO9A4PyfgOoasUh/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg)
بر اساس قیمتهای ذکر شده، جدول قیمتها از کمترین به بیشترین به شکل زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
X22 پرو دستی | 1,012,000,000 | (1.20%) 12,000,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,158,000,000 | (1.58%) 18,000,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,245,000,000 | (0.81%) 10,000,000 |
X55 پرو | 1,712,000,000 | (0.71%) 12,000,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,510,000,000 | (2.03%) 30,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,777,000,000 | (1.25%) 22,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,000,000,000 | (1.52%) 30,000,000 |
آریزو 8 | 2,820,000,000 | (1.44%) 40,000,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,305,000,000 | (0.88%) 20,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,590,000,000 | (2.37%) 60,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,515,000,000 | (1.62%) 40,000,000 |
فونیکس FX | 2,410,000,000 | (2.12%) 50,000,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,100,000,000 | (1.31%) 40,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,325,000,000 | (1.68%) 55,000,000 |
اکستریم LX | 2,620,000,000 | (1.16%) 30,000,000 |
اکستریم TXL | 3,620,000,000 | (2.55%) 90,000,000 |
اکستریم VX | 4,730,000,000 | (1.72%) 80,000,000 |
این جدول قیمتها را از کمترین به بیشترین مرتب کرده است.