قیمت پراید هم قیمت کوییک شد
اقتصاد100- در بازار آزاد، قیمت یک دستگاه خودروی پراید صفر کیلومتر مدل ۱۳۹۹ به ۴۴۰ میلیون تومان میرسد.
![قیمت پراید هم قیمت کوییک شد](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/cP7pIq6LBO2K/vKATQCJZ1E5lg_QRKQ8Zy6Wfsdzl44BrS9x7IAwvKa2JqaqwDOvBRgzMiMbfjjWneBVG919gLpNirnVe6MnqekM1bEhLBZdTTZNRdyMHzAm-fq57Z-c2XEGoIv2ljWpI7G9wORDCCYNc7EfoEiO9A_FJ3RFu5TvE/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF.jpg)
در جدیدترین آگهیهای بازار خودرو، قیمتهای مختلفی برای پراید صفر و دست دوم اعلام شده است. در جدول زیر، قیمتهای روز انواع مدلهای پراید و خودروی دست دوم آورده شده است:
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۰ | ۴۸,۰۰۰ km | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۸۴ | ۳۰۰,۰۰۰ km | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۷ | ۱۰۶,۰۰۰ km | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۶ | ۲۳۰,۰۰۰ km | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۸ | ۵۰۰,۰۰۰ km | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۰ | ۱۷۰,۰۰۰ km | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۵ | ۱۱۶,۰۰۰ km | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ km | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ km | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۵ | ۳۵۰,۰۰۰ km | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید هاچ بک | ۱۳۸۳ | ۵۰۰,۰۰۰ km | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۸ | ۱۹۵,۰۰۰ km | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
این جدول نشان میدهد که قیمتها برای پرایدهای مدل صفر و دست دوم با توجه به سال ساخت و میزان کارکرد متفاوت است.